LinksIndexDatenschutzFAQImpressumHome
PolitikVerwaltungSozialesDorflebenBildungBürgergemeindeAktuellesEnergiestadt

InformationenAbstimmungenBudgetBehördenKommissionenParteienBehördenmitgliederGemeindeversammlungWahlresultate
Felsberg ist finanziell wieder fit! Nach 3 Jahren bei 110% und 3 Jahren bei 105% konnte die Gemeinde den Steuerfuss für 2009 auf 98% senken. Dort wird er bleiben, wenn der NFA in Kraft gesetzt werden kann.

Die Verschuldung hat sich dank erneuter Schuldentilgung auf rund 100 Franken pro Kopf reduziert und entspricht einer kleinen Verschuldung.

Die Finanzplanung zeigt einen Cashflow, der es ermöglicht, die Nettoinvestitionen in die Infrastrukturen aus eigenen Mitteln zu 100 % selbst zu finanzieren. Dafür muss der Cashflow bei zirka 700'000 bis 1 Million Franken pro Jahr liegen.
Politische Gemeinde
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
2003 8'837'466 8'499'282 -338'184
2003 9'131'566 9'809'127 +677'561
2004 8'782'216 8'690'325 -91'891
2004 8'954'346 9'563'254 +608'908
2005 8'967'326 8'741'606 -225'720
2005 8'876'436 9'191'572 +315'136
2006 8'918'836 9'157'818 +238'982
2006 9'056'235 9'047'399 -8'836
2007 9'396'200 9'001'300 -394'900
2007 9'594'541 9'540'277 -54'264
2008 9'500'000 9'405'100 -94'900
2008 9'668'835 10'129'467 +460'632
 
Zahlen in Kursiv betreffen das Budget, die anderen die Rechnung.

Druck Version

home